「駅すぱあと」に搭載されている情報
「駅すぱあと」に搭載されている情報
2026年8月現在
対応交通機関
| 鉄道 | 約 210 社(モノレール、ケーブルカー含む)、約 9,300 駅、約 1,100 路線 |
| 航空 | 20 社、88 空港、約 300 路線 |
| 船(100%対応※) | 約 755 港、約 470 路線 |
| 深夜急行バス(100%対応※) | 約 35 路線 |
| 連絡バス | 約 570 路線 |
| 高速バス | 約 960 路線、約 3,945 停留所 |
| 路線バス(100%対応※) | 429社、約 162,760 停留所、約 30,400 路線 |
| コミュニティバス | 780自治体、約 83,240 停留所、約 10,730 路線 |
- 船:2026年6月26日時点、自社調べ。国土交通省「旅客船・フェリー事業者の運航情報」に掲載の旅客船・フェリー事業者による定期航路(観光遊覧船や不定期便は対象外)
- 深夜急行バス・路線バス:2023年12月28日時点、自社調べ。国土交通省「全国乗合バス事業者の移動円滑化基準適合車両導入状況」掲載情報を基本とした、車両台数5台以上の路線バス会社(高速バス、コミュニティバス、オンデマンドバス他、要予約や不定期運行のバスを除く)
サービス別対応情報
| 対応情報 | 駅すぱあと for web | iPhone/Androidアプリ | 駅すぱあと for docomo/au/SoftBank |
|---|---|---|---|
| 鉄道・航空・船 | ○ | ○ | ○ |
| 高速バス | ○ | ○ | ○ |
| 深夜急行バス | – | – | – |
| 路線バス | ○ | ○ | ○ |
| コミュニティバス | ○ | ○ | ○ |
| 定期代の表示 | ○ | ○ | ○ |
