路線バス一覧
路線バス一覧
北海道
北海道
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| アオヤナギ観光バス | アオヤナギ観光バス(アオヤナギカンコウバス) | × | ||
| 阿寒バス | 阿寒バス(アカンバス) | × | × | |
| 旭川電気軌道 | 旭川電気軌道(アサヒカワデンキキドウ) | × | × | |
| あつまバス | あつまバス(アツマバス) | × | × | |
| 網走観光交通 | 網走観光交通(アバシリカンコウコウツウ) | × | × | |
| ジェイ・アール北海道バス | JR北海道バス(ジェイアールホッカイドウバス) | × | × | |
| 士別軌道 | 士別軌道(シベツキドウ) | × | × | |
| 道南バス | 道南バス(ドウナンバス) | × | × | |
| 道北バス | 道北バス(ドウホクバス) | |||
| 北海道バス | 北海道バス(ホッカイドウバス) | × | × | |
| 北海道中央バス | 北海道中央バス(ホッカイドウチュウオウバス) | × | × | |
| 空知中央バス | 北海道中央バス | × | × | |
| ニセコバス | 北海道中央バス | × | × | |
| 網走バス | 網走バス(アバシリバス) | × | × | |
| 沿岸バス | 沿岸バス(エンガンバス) | |||
| くしろバス | くしろバス(クシロバス) | × | × | |
| 下段モータース | 下段モータース(シモダンモータース) | × | × | |
| 斜里バス | 斜里バス(シャリバス) | × | × | |
| じょうてつバス | じょうてつバス(ジョウテツバス) | × | × | |
| 宗谷バス | 宗谷バス(ソウヤバス) | × | × | |
| 空知交通 | 空知交通(ソラチコウツウ) | × | × | |
| 北海道拓殖バス | 拓殖バス(タクショクバス) | × | × | |
| 千歳相互観光バス | 千歳相互観光バス(チトセソウゴカンコウバス) | |||
| 十勝バス | 十勝バス(トカチバス) | |||
| 根室交通 | 根室交通(ネムロコウツウ) | × | × | |
| 函館バス | 函館バス(ハコダテバス) | × | × | |
| 富士交通 | 富士交通(フジコウツウ) | × | × | |
| 北紋バス | 北紋バス(ホクモンバス) | × | × | |
| 北海道北見バス | 北海道北見バス(ホッカイドウキタミバス) | × | × | |
| 札幌ばんけい | ばんけいバス(バンケイバス) | × | × | |
| ふらのバス | ふらのバス(フラノバス) | |||
| 名士バス | 名士バス(メイシバス) | × | × | |
| 夕張鉄道 | 夕鉄バス(ユウテツバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
東北
青森県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市企業交通部 | 青森市営バス(アオモリシエイバス) | |||
| 弘南バス | 弘南バス(コウナンバス) | × | × | |
| ジェイアールバス東北 | JRバス東北(ジェイアールバストウホク) | × | × | |
| 下北交通 | 下北交通(シモキタコウツウ) | × | × | |
| 十和田観光電鉄バス | 十鉄バス(トウテツバス) | |||
| 岩手県北自動車(南部バス) | 南部バス(ナンブバス) | |||
| 八戸市交通部 | 八戸市交通部(ハチノヘシコウツウブ) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
岩手県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県交通 | 岩手県交通(イワテケンコウツウ) | |||
| 岩手県北自動車 | 岩手県北バス(イワテケンポクバス) | × | × | |
| 東磐交通 | 東磐交通(トウバンコウツウ) | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
宮城県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 愛子観光バス | 愛子観光バス(アヤシカンコウバス) | |||
| 仙台市交通局 | 仙台市営バス(センダイシエイバス) | |||
| 仙台バス | 仙台バス(センダイバス) | – | – | |
| タケヤ交通 | タケヤ交通(タケヤコウツウ) | × | × | |
| 宮城交通 | 宮城交通(ミヤギコウツウ) | × | × | |
| ミヤコーバス | 宮城交通 | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
秋田県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田中央交通 | 秋田中央交通(アキタチュウオウコウツウ) | × | × | |
| 羽後交通 | 羽後交通(ウゴコウツウ) | × | × | |
| 秋北バス | 秋北バス(シュウホクバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
山形県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 庄内交通 | 庄内交通(ショウナイコウツウ) | |||
| 最上川交通 | 最上川交通(モガミガワコウツウ) | – | – | |
| 山形交通 | 山形交通(ヤマガタコウツウ) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
福島県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 福島交通 | 会津バス(アイヅバス) | × | × | |
| 東北アクセス | 東北アクセス(トウホクアクセス) | × | × | |
| 新常磐交通 | 新常磐交通(シンジョウバンコウツウ) | × | × | |
| 福島交通 | 福島交通バス(フクシマコウツウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
関東
茨城県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城交通 | 茨城交通(イバラキコウツウ) | |||
| 桜東バス | 桜東バス(オウトウバス) | |||
| 関東鉄道 | 関東鉄道バス(カントウテツドウバス) | |||
| 椎名観光バス | 椎名観光バス(シイナカンコウバス) | |||
| ジェイアールバス関東 | JRバス関東(ジェイアールバスカントウ) | × | × | |
| ブルーバス | ブルーバス(ブルーバス) | |||
| 大利根交通自動車 | 大利根交通バス(オオトネコウツウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
栃木県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 関東自動車 | 関東自動車(カントウジドウシャ) | |||
| 東武バス日光 | 東武バス(トウブバス) | |||
| 日光交通 | 日光交通バス(ニッコウコウツウバス) | |||
| 日光市営バス | 日光市営バス(ニッコウシエイバス) | – | – |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
群馬県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 関越交通 | 関越交通(カンエツコウツウ) | × | ||
| 草軽交通 | 草軽交通(クサカルコウツウ) | – | – | |
| 群馬中央バス | 群馬中央バス(グンマチュウオウバス) | |||
| 群馬バス | 群馬バス(グンマバス) | |||
| 十王自動車 | 十王自動車(ジュウオウジドウシャ) | |||
| 上信観光バス | 上信バス(ジョウシンバス) | |||
| 永井運輸 | 永井運輸(ナガイウンユ) | |||
| 日本中央バス | 日本中央バス(ニホンチュウオウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
埼玉県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日自動車 | 朝日自動車(アサヒジドウシャ) | |||
| イーグルバス | イーグルバス(イーグルバス) | |||
| 茨城急行自動車 | 茨城急行自動車(イバラキキュウコウジドウシャ) | |||
| 小鹿野町交通課 | 小鹿野町営バス(オガノチョウエイバス) | × | ||
| 川越観光自動車 | 川越観光自動車(カワゴエカンコウジドウシャ) | |||
| グローバル交通 | グローバル交通(グローバルコウツウ) | |||
| 国際興業 | 国際興業バス(コクサイコウギョウバス) | |||
| 国際十王交通 | 国際十王交通(コクサイジュウオウコウツウ) | |||
| ジャパンタローズ | ジャパンタローズ(ジャパンタローズ) | |||
| 西武バス | 西武バス(セイブバス) | |||
| 西武観光バス | 西武バス | |||
| 大和観光自動車 | 大和観光バス(ダイワカンコウバス) | |||
| 東武バスウエスト | 東武バス(トウブバス) | |||
| 鳩山町 | 鳩山町営路線バス(ハトヤマチョウエイロセンバス) | |||
| 花園観光バス | 花園観光バス(ハナゾノカンコウバス) | × | × | |
| マイスカイ交通 | マイスカイ交通(マイスカイコウツウ) | – | – | |
| 丸建つばさ交通 | 丸建つばさ交通(マルケンツバサコウツウ) | – | – | |
| メートー観光 | メートー観光(メートーカンコウ) | – | – | |
| ライフバス | ライフバス(ライフバス) | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
千葉県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| あすか交通 | あすか交通(アスカコウツウ) | |||
| 九十九里鐵道 | 九十九里鐵道(クジュウクリテツドウ) | × | × | |
| 小湊鉄道 | 小湊鐵道バス(コミナトテツドウバス) | |||
| 京成タクシーイースト | 京成タクシーイースト(ケイセイタクシーイースト) | × | × | |
| 京成バス千葉イースト | 京成バス千葉イースト※旧CBK(ケイセイバスチバイーストキュウシービーケイ) | × | × | |
| 京成バス千葉イースト※旧CCB(ケイセイバスチバイーストキュウシーシービー) | ||||
| 京成バス千葉イースト※旧CFB(ケイセイバスチバイーストキュウシーエフビー) | ||||
| 京成バス千葉イースト※旧CGB(ケイセイバスチバイーストキュウシージービー) | × | × | ||
| 京成バス千葉イースト※旧CHO(ケイセイバスチバイーストキュウシーエイチオー) | ||||
| 京成バス千葉イースト※旧CNB(ケイセイバスチバイーストキュウシーエヌビー) | ||||
| 京成バス千葉イースト※旧NRT(ケイセイバスチバイーストキュウエヌアールティー) | × | × | ||
| 京成バス千葉ウエスト | 京成バス千葉ウエスト※旧KTB(ケイセイバスチバウエストキュウケイティービー) | |||
| 京成バス千葉ウエスト※旧SKB(ケイセイバスチバウエストキュウエスケイビー) | ||||
| 京成バス千葉ウエスト※旧TBCK(ケイセイバスチバウエストキュウティービーシーケイ) | ||||
| 京成バス千葉セントラル | 京成バス千葉セントラル※旧CKK(ケイセイバスチバセントラルキュウシーケイケイ) | |||
| 京成バス千葉セントラル※旧CRB(ケイセイバスチバセントラルキュウシーアールビー) | ||||
| 京成バス千葉セントラル※旧KBS(ケイセイバスチバセントラルキュウケイビーエス) | ||||
| 京成バス千葉セントラル※旧SKB(ケイセイバスチバセントラルキュウエスケイビー) | ||||
| 千葉シーサイドバス | 千葉シーサイドバス(チバシーサイドバス) | |||
| 東洋バス | 東洋バス(トウヨウバス) | |||
| 京成バス千葉セントラル | 京成バス千葉セントラル※旧KSE(ケイセイバスチバセントラルキュウケーエスイー) | |||
| 京成バス千葉ウエスト | 京成バス千葉ウエスト※旧KSE(ケイセイバスチバウエストキュウケーエスイー) | |||
| 京成バス千葉イースト | 京成バス千葉イースト※旧KSE(ケイセイバスチバイーストキュウケーエスイー) | |||
| なの花交通バス | なの花交通バス(ナノハナコウツウバス) | × | × | |
| 日東交通 | 日東交通(ニットウコウツウ) | |||
| 阪東自動車 | 阪東バス(バンドウバス) | |||
| 平和交通 | 平和交通(ヘイワコウツウ) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
東京都
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| IKEBUS | IKEBUS(イケバス) | × | × | |
| 大島旅客自動車 | 大島バス(オオシマバス) | |||
| 小田急バス | 小田急バス(オダキュウバス) | |||
| 小田急シティバス | 小田急バス | |||
| 関東バス | 関東バス(カントウバス) | |||
| 銀河鉄道 | 銀河鉄道(ギンガテツドウ) | |||
| 京王電鉄バス | 京王バス(ケイオウバス) | |||
| 京王バス東 | 京王バス | |||
| 京王バス中央 | 京王バス | |||
| 京王バス南 | 京王バス | |||
| 京王バス小金井 | 京王バス | |||
| kmモビリティサービス | kmモビリティサービス(ケイエムモビリティサービス) | |||
| 京成バス東京 | 京成バス東京(ケイセイバストウキョウ) | |||
| 墨田区循環バス | 京成バス東京(ケイセイバストウキョウ) | |||
| 京浜急行バス | 京急バス(ケイキュウバス) | × | ||
| 立川バス | 立川バス(タチカワバス) | |||
| 東急バス | 東急バス(トウキュウバス) | |||
| 東京BRT | 東京BRT(トウキョウビーアールティー) | |||
| 東急トランセ | 東急バス | |||
| 東武バスセントラル | 東武バス(トウブバス) | |||
| 東京都交通局 | 都営バス(トエイバス) | |||
| 西東京バス | 西東京バス(ニシトウキョウバス) | |||
| 八丈町営バス | 八丈町営バス(ハチジョウチョウエイバス) | – | – | |
| 日立自動車交通 | 日立自動車交通(ヒタチジドウシャコウツウ) | × | ||
| 日の丸自動車興業 | 日の丸自動車興業(ヒノマルジドウシャコウギョウ) | – | – | |
| 新日本観光自動車 | 新日本観光自動車(シンニホンカンコウジドウシャ) | |||
| NearMe | NearMe(ニアミー) | – | – |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
神奈川県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 江ノ電バス横浜 | 江ノ電バス(エノデンバス) | |||
| 江ノ電バス藤沢 | 江ノ電バス | |||
| 神奈川中央交通 | 神奈川中央交通(カナガワチュウオウコウツウ) | |||
| 神奈川中央交通東 | 神奈川中央交通 | |||
| 神奈川中央交通西 | 神奈川中央交通 | |||
| 川崎市交通局 | 川崎市バス(カワサキシバス) | |||
| 川崎鶴見臨港バス | 臨港バス(リンコウバス) | |||
| 相鉄バス | 相鉄バス(ソウテツバス) | |||
| 大新東バス | 大新東バス(ダイシントウバス) | |||
| 箱根登山バス | 箱根登山バス(ハコネトザンバス) | |||
| フジエクスプレス | フジエクスプレス(フジエクスプレス) | |||
| 横浜市交通局 | 横浜市営バス(ヨコハマシエイバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
中部
新潟県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 泉観光バス | 泉観光バス(イズミカンコウバス) | × | × | |
| 糸魚川バス | 糸魚川バス(イトイガワバス) | × | × | |
| 越後交通 | 越後交通(エチゴコウツウ) | |||
| 頸城自動車 | 頸城自動車(クビキジドウシャ) | × | × | |
| くびき野バス | くびき野バス(クビキノバス) | × | × | |
| 頸南バス | 頸南バス(ケイナンバス) | × | × | |
| 頸北観光バス | 頸北観光バス(ケイホクカンコウバス) | × | × | |
| 東頸バス | 東頸バス(トウケイバス) | × | × | |
| 新潟交通 | 新潟交通(ニイガタコウツウ) | × | × | |
| 新潟交通観光バス | 新潟交通観光バス(ニイガタコウツウカンコウバス) | × | × | |
| 新潟交通佐渡 | 新潟交通佐渡(ニイガタコウツウサド) | × | × | |
| 南越後交通バス | 南越後交通バス(ミナミエチゴコウツウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
富山県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 加越能バス | 加越能バス(カエツノウバス) | |||
| 関西電力 | 関電トンネル電気バス(カンデントンネルデンキバス) | – | – | |
| 立山黒部貫光 | 立山黒部貫光(タテヤマクロベカンコウ) | – | – | |
| 富山地鉄バス | 富山地鉄バス(トヤマチテツバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
石川県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 能登島交通 | 能登島交通(ノトジマコウツウ) | |||
| ののいちバス | ののいちバス(ノノイチバス) | – | – | |
| 北陸鉄道バス | 北陸鉄道バス(ホクリクテツドウバス) | × | × | |
| 北鉄能登バス | 北陸鉄道バス | × | × | |
| 北鉄奥能登バス | 北陸鉄道バス | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
福井県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 京福バス | 京福バス(ケイフクバス) | × | × | |
| 福井鉄道バス | 福井鉄道バス(フクイテツドウバス) | |||
| 大和交通 | 大和交通(ダイワコウツウ) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
山梨県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨峡北交通 | 山梨峡北交通(ヤマナシキョウホクコウツウ) | – | – | |
| 山梨交通 | 山梨交通(ヤマナシコウツウ) | |||
| 富士急バス | 富士急バス(フジキュウバス) | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
長野県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| アルピコ交通松本 | アルピコ交通松本(アルピココウツウマツモト) | |||
| アルピコ交通長野 | アルピコ交通長野(アルピココウツウナガノ) | |||
| アルピコ交通諏訪 | アルピコ交通諏訪(アルピココウツウスワ) | × | × | |
| 伊那バス | 伊那バス(イナバス) | × | × | |
| 上田バス | 上田バス(ウエダバス) | |||
| 信南交通 | 信南交通(シンナンコウツウ) | × | ||
| 千曲バス | 千曲バス(チクマバス) | |||
| 長電バス | 長電バス(ナガデンバス) | × | × | |
| のざわ温泉交通 | のざわ温泉交通(ノザワオンセンコウツウ) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
岐阜県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 北恵那交通 | 北恵那交通(キタエナコウツウ) | |||
| 名阪近鉄バス | 名阪近鉄バス(メイハンキンテツバス) | |||
| 岐阜バス | 岐阜バス(ギフバス) | |||
| 白鳥交通 | 白鳥交通(シロトリコウツウ) | × | × | |
| 東鉄バス | 東鉄バス(トウテツバス) | × | × | |
| 濃飛バス | 濃飛バス(ノウヒバス) | × | × | |
| 八幡観光バス | 八幡観光バス(ハチマンカンコウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
静岡県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 伊豆箱根バス | 伊豆箱根バス(イズハコネバス) | |||
| 遠州鉄道バス | 遠鉄バス(エンテツバス) | |||
| しずてつジャストライン | しずてつジャストライン(シズテツジャストライン) | |||
| 大鉄アドバンス | 大鉄アドバンス(ダイテツアドバンス) | × | × | |
| 伊豆東海バス | 東海バス(トウカイバス) | |||
| 南伊豆東海バス | 東海バス | |||
| 西伊豆東海バス | 東海バス | |||
| 新東海バス | 東海バス | |||
| 東海バスオレンジシャトル | 東海バス | |||
| 富士急静岡バス | 富士急静岡バス(フジキュウシズオカバス) | × | × | |
| 富士急シティバス | 富士急シティバス(フジキュウシティバス) | |||
| 富士急モビリティ | 富士急モビリティ(フジキュウモビリティ) | × | × | |
| 秋葉バスサービス | 秋葉バス(アキハバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
愛知県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 知多乗合 | 知多バス(チタバス) | × | × | |
| あおい交通 | あおい交通(アオイコウツウ) | |||
| 豊鉄バス | 豊鉄バス(トヨテツバス) | × | × | |
| 名古屋市交通局 | 名古屋市営バス(ナゴヤシエイバス) | |||
| 名古屋ガイドウェイバス | 名古屋市営バス | |||
| 名鉄バス | 名鉄バス(メイテツバス) | |||
| 名鉄東部交通 | 名鉄東部交通バス(メイテツトウブコウツウバス) | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
近畿
三重県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 三岐鉄道 | 三岐鉄道バス(サンギテツドウバス) | |||
| 三重交通 | 三重交通(ミエコウツウ) | |||
| 八風バス | 八風バス(ハップウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
滋賀県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 近江鉄道バス | 近江鉄道バス湖国バス(オウミテツドウバスココクバス) | |||
| 湖国バス | 近江鉄道バス湖国バス | |||
| 江若交通 | 江若交通(コウジャクコウツウ) | |||
| 滋賀バス | 滋賀バス(シガバス) | |||
| 帝産湖南交通 | 帝産湖南交通(テイサンコナンコウツウ) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
京都府
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 京都交通 | 京都交通(キョウトコウツウ) | |||
| 京都市交通局 | 京都市営バス(キョウトシエイバス) | |||
| 京都バス | 京都バス(キョウトバス) | |||
| 京都京阪バス | 京都京阪バス(キョウトケイハンバス) | |||
| 京阪京都交通 | 京阪京都交通(ケイハンキョウトコウツウ) | |||
| 京阪バス | 京阪バス(ケイハンバス) | |||
| ケイルック | ケイルック(ケイルック) | × | × | |
| 丹後海陸交通 | 丹海バス(タンカイバス) | |||
| 中京交通 | 中京交通(チュウキョウコウツウ) | × | ||
| 西日本ジェイアールバス | 西日本JRバス(ニシニホンジェイアールバス) | × | × | |
| 福知山市営バス | 福知山市営バス(フクチヤマシエイバス) | × | ||
| クィーンライン | クィーンライン(クィーンライン) | × | × | |
| ヤサカバス | ヤサカバス(ヤサカバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
大阪府
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪シティバス | 大阪シティバス(オオサカシティバス) | |||
| OsakaMetroBRT | 大阪シティバス | |||
| 大阪バス | 大阪バス(オオサカバス) | × | ||
| 岸和田観光バス | 岸和田観光バス(キシワダカンコウバス) | × | × | |
| 近鉄バス | 近鉄バス(キンテツバス) | |||
| 高槻市交通部 | 高槻市営バス(タカツキシエイバス) | |||
| 南海バス | 南海バス(ナンカイバス) | |||
| 南海ウイングバス南部 | 南海バス | |||
| 南海ウイングバス金岡 | 南海バス | |||
| 阪急バス | 阪急バス(ハンキュウバス) | |||
| 阪神バス | 阪神バス(ハンシンバス) | |||
| 北港観光バス | 北港観光バス(ホッコウカンコウバス) | × | ||
| 水間鉄道 | 水間鉄道バス(ミズマテツドウバス) |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
兵庫県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 淡路交通 | 淡路交通(アワジコウツウ) | |||
| 伊丹市営バス | 伊丹市営バス(イタミシエイバス) | |||
| 神戸市交通局 | 神戸市営バス(コウベシエイバス) | |||
| 山陽バス | 山陽バス(サンヨウバス) | |||
| 神姫バス | 神姫バス(シンキバス) | |||
| 神姫グリーンバス | 神姫バス | |||
| ウエスト神姫 | 神姫バス | |||
| 神姫ゾーンバス | 神姫バス | |||
| 神鉄バス | 神鉄バス(シンテツバス) | |||
| 全但バス | 全但バス(ゼンタンバス) | × | ||
| 阪急田園バス | 阪急バス(ハンキュウバス) | |||
| 本四海峡バス | 本四海峡バス(ホンシカイキョウバス) | |||
| みなと観光(神戸) | みなと観光バス(ミナトカンコウバス) | |||
| 神戸六甲鉄道 | 神戸六甲鉄道バス(コウベロッコウテツドウバス) | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
奈良県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良交通 | 奈良交通(ナラコウツウ) | |||
| エヌシーバス | 奈良交通 |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
和歌山県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 有田鉄道 | 有鉄バス(アリテツバス) | |||
| 和歌山バス | 和歌山バスグループ(ワカヤマバスグループ) | |||
| 和歌山バス那賀 | 和歌山バスグループ | |||
| 龍神自動車 | 龍神バス(リュウジンバス) | |||
| 熊野御坊南海バス | 熊野御坊南海バス(クマノゴボウナンカイバス) | – | – | |
| 大十バス | 大十バス(ダイジュウバス) | |||
| 中紀バス | 中紀バス(チュウキバス) | × | × | |
| 南海りんかんバス | 南海りんかんバス(ナンカイリンカンバス) | × | × | |
| 明光バス | 明光バス(メイコウバス) | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
中国・四国
鳥取県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 日本交通 | 日本交通(ニホンコウツウ) | |||
| 日ノ丸自動車 | 日ノ丸自動車(ヒノマルジドウシャ) | × | × |
- 「」ダイヤ情報を保有、「」定期券の金額情報を保有、「」定期券の払い戻し計算が可能
- 「×」定期券情報に未対応、「–」定期券制度なし
島根県
| 対応会社 | 駅すぱあと表示名 | ダイヤ | 定期券の金額表示 | 定期券の払戻計算 |
|---|---|---|---|---|
| 一畑バス | 一畑バス(イチバタバス) | |||
| 石見交通 | 石見交通(イワミコウツウ) | × | × | |
